Ubatuba
Clique no nome da praia para ver o histórico de suas medições
PRÓPRIAIMPRÓPRIA
UbatubaCaraguatatubaIlhabelaBertiogaGuarujáSão VicenteSantosCubatãoPraia GrandeMongaguáItanhaémPeruíbeIguapeIlha CompridaSão Sebastião
PICINGUABA | PRAIA DO PRUMIRIM |
FÉLIX | ITAMAMBUCA |
RIO ITAMAMBUCA | VERMELHA DO NORTE |
PEREQUÊ-AÇU | IPEROIG |
ITAGUÁ-AV. LEOVEGILDO, 240 | ITAGUÁ-AV. LEOVEGILDO, 1724 |
TENÓRIO | VERMELHA |
GRANDE | TONINHAS |
ENSEADA | SANTA RITA |
PEREQUÊ-MIRIM | SUNUNGA |
LÁZARO | DOMINGAS DIAS |
DURA | LAGOINHA-AV. E. VELHO |
LAGOINHA-CAMPING | SAPÉ |
MARANDUBA | PULSO |
PRAIA DAS PALMAS - ILHA ANCHIETA | PRAIA DO SAPATEIRO - ILHA ANCHIETA |
PRAIA DO PRESÍDIO - ILHA ANCHIETA | PRAINHA DO ENGENHO - ILHA ANCHIETA |
PRAIA DE FORA - ILHA ANCHIETA | PRAIA DO SUL - ILHA ANCHIETA |
PRAINHA DO LESTE - ILHA ANCHIETA |
Atualização feita semanalmente, a partir de informações da CETESB
Nenhum comentário:
Postar um comentário